Gabarit des ZAER
Afin de converger vers un format unique des ZAER, un gabarit a été mis en place.
Le gabarit peut évoluer au fil des années. Le portail permet la compatibilité avec une version antérieure mais il est préférable de créer de nouvelles avec la dernière version du gabarit.
La géométrie
La géométrie d'une ZAER peut être un polygone ou un multi-polygone.
Les autres types de géométrie ne sont pas acceptées : point, ligne, ...
Il est fortement conseillé d'utiliser le système de projection WGS84.
Les attributs
La table attributaire liée à une géométrie doit correspondre au gabarit suivant :
| Nom du champ | Type de champ | Exemple | Conseil |
|---|---|---|---|
| nom | Texte (chaîne de caractères) | "ZAER test pour la commune" | Fortement conseillé |
| surface | Numérique (valeur en m², point pour les décimales) | 169585.25453855118 | Calculé automatiquement |
| productible | Numérique (valeur en MWh, point pour les décimales) | 1.3 | Optionnel |
| puissance | Numérique (valeur en MW, point pour les décimales) | 0.12 | Optionnel |
| usage_sol | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "PARKING" | Optionnel |
| filiere | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "SOLAIRE_PV" | Obligatoire |
| detail_filiere1 | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "TOIT" | Optionnel |
| detail_filiere2 | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "RCF" | Optionnel |
| detail_filiere3 | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "NV" | Optionnel |
| code_insee | Texte (chaîne de caractères) | "74254" | Optionnel |
| code_postal | Texte (chaîne de caractères) | "74540" | Optionnel |
| epci | Texte (chaîne de caractères) | "200066793" | Calculé automatiquement |
| dep | Texte (chaîne de caractères) | "74" | Calculé automatiquement |
| reg | Texte (chaîne de caractères) | "84" | Calculé automatiquement |
| extension | Booléen (true ou false) | false | Fortement conseillé |
| commentaire | Texte (chaîne de caractères) | "Test pour la communauté" | Optionnel |
Certains champs sont obligatoires, d'autre fortement recommandés ou optionnels. La qualité de la donnée sera influencée par la quantité d'informations sur la zone.
Certains champs sont calculés automatiquement si non renseignés (à partir de la géométrie pour tout ce qui est code département, code INSEE, ...).
Le détail de la filière d'une zone n'est qu'à titre indicatif (de répartition) mais il n'est pas contraignant pour la constitution du projet.
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| FRICHE_AGRICOLE | Friche agricole |
| FRICHE_INDUSTRIELLE | Friche industrielle |
| ANCIENNE_CARRIERE | Ancienne carrière |
| PARKING | Parking |
| JACHERE | Jachère |
| ARTIFICIALISE | Artificialisé |
| A_URBANISER | Zone à urbaniser |
| FORET | Forêt |
| BATIMENTS | Bâtiments |
| AUTRE | Autre |
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| SOLAIRE_PV | Solaire photovoltaïque |
| SOLAIRE_THERMIQUE | Solaire thermique |
| EOLIEN | Eolien |
| HYDROELECTRICITE | Hydroélectricité |
| GEOTHERMIE | Géothermie |
| BIOMETHANE | Biogaz / Biométhane |
| BIOMASSE | Bois-énergie / Biomasse |
| THALASSOTHERMIE | Thalassothermie |
| AEROTHERMIE | Aérothermie (PAC) |
| CHALEUR | Chaleur fatale |
| Attribut | Descriptif | Filières autorisées |
|---|---|---|
| TOIT | Toiture | SOLAIRE_PV ou SOLAIRE_THERMIQUE |
| SOL | Sol | SOLAIRE_PV ou SOLAIRE_THERMIQUE |
| OMBRIERE | Ombrière | SOLAIRE_PV ou SOLAIRE_THERMIQUE |
| AUTRE | Autre | SOLAIRE_PV |
| SURFACE | Surface | GEOTHERMIE |
| SURFACE_NAPPE | Surface - Nappe | GEOTHERMIE |
| SURFACE_SONDE | Surface - Sonde | GEOTHERMIE |
| PROFONDE | Profonde | GEOTHERMIE |
| INJECTION | Injection directe | BIOMETHANE |
| METHANE_COGE | Méthanisation / Cogénération | BIOMETHANE |
| DATACENTER | Datacenters | CHALEUR |
| INDUSTRIE | Industrie | CHALEUR |
| STEP | STEP (eaux usées) | CHALEUR |
| UVE_UIOM | UVE / UIOM (déchets) | CHALEUR |
| IE | Installations électrogènes | CHALEUR |
| Attribut | Descriptif | Filières autorisées |
|---|---|---|
| RCF | Réseau de chaleur/Froid | Toutes sauf EOLIEN, SOLAIRE_PV et HYDROELECTRICITE |
| BATIMENT | Dédié au bâtiment/site | Toutes sauf EOLIEN, SOLAIRE_PV et HYDROELECTRICITE |
| Attribut | Descriptif | Filières autorisées |
|---|---|---|
| NV | Nouveau | EOLIEN ou SOLAIRE_PV |
| RNV | Renouvellement | EOLIEN ou SOLAIRE_PV |
La table attributaire liée à une géométrie doit correspondre au gabarit suivant :
| Nom du champ | Type de champ | Exemple | Conseil |
|---|---|---|---|
| nom | Texte (chaîne de caractères) | "ZAER test pour la commune" | Fortement conseillé |
| surface | Numérique (valeur en m², point pour les décimales) | 169585.25453855118 | Calculé automatiquement |
| productible | Numérique (valeur en MWh, point pour les décimales) | 1.3 | Optionnel |
| puissance | Numérique (valeur en MW, point pour les décimales) | 0.12 | Optionnel |
| usage_sol | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "PARKING" | Optionnel |
| filiere | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "SOLAIRE_PV" | Obligatoire |
| detail_filiere | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "SOLAIRE_PV_NV_TOIT" | Optionnel |
| code_insee | Texte (chaîne de caractères) | "74254" | Optionnel |
| code_postal | Texte (chaîne de caractères) | "74540" | Optionnel |
| epci | Texte (chaîne de caractères) | "200066793" | Calculé automatiquement |
| dep | Texte (chaîne de caractères) | "74" | Calculé automatiquement |
| reg | Texte (chaîne de caractères) | "84" | Calculé automatiquement |
| extension | Booléen (true ou false) | false | Fortement conseillé |
| commentaire | Texte (chaîne de caractères) | "Test pour la communauté" | Optionnel |
Certains champs sont obligatoires, d'autre fortement recommandés ou optionnels. La qualité de la donnée sera influencée par la quantité d'informations sur la zone.
Certains champs sont calculés automatiquement si non renseignés (à partir de la géométrie pour tout ce qui est code département, code INSEE, ...).
Le détail de la filière d'une zone n'est qu'à titre indicatif (de répartition) mais il n'est pas contraignant pour la constitution du projet.
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| FRICHE_AGRICOLE | Friche agricole |
| FRICHE_INDUSTRIELLE | Friche industrielle |
| ANCIENNE_CARRIERE | Ancienne carrière |
| PARKING | Parking |
| JACHERE | Jachère |
| ARTIFICIALISE | Artificialisé |
| A_URBANISER | Zone à urbaniser |
| FORET | Forêt |
| BATIMENTS | Bâtiments |
| AUTRE | Autre |
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| SOLAIRE_PV | Solaire photovoltaïque |
| SOLAIRE_THERMIQUE | Solaire thermique |
| EOLIEN | Eolien |
| HYDROELECTRICITE | Hydroélectricité |
| GEOTHERMIE | Géothermie |
| BIOMETHANE | Biogaz / Biométhane |
| BIOMASSE | Bois-énergie / Biomasse |
| THALASSOTHERMIE | Thalassothermie |
| AEROTHERMIE | Aérothermie (PAC) |
| CHALEUR | Chaleur fatale |
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| SOLAIRE_PV_NV_TOIT | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Toiture |
| SOLAIRE_PV_NV_SOL | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Sol |
| SOLAIRE_PV_NV_OMBRIERE | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Ombrière |
| SOLAIRE_PV_NV_AUTRE | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Autre |
| SOLAIRE_PV_RNV_TOIT | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Toiture |
| SOLAIRE_PV_RNV_SOL | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Sol |
| SOLAIRE_PV_RNV_OMBRIERE | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Ombrière |
| SOLAIRE_PV_RNV_AUTRE | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Autre |
| SOLAIRE_THERMIQUE_TOIT | Solaire - Thermique - Toiture |
| SOLAIRE_THERMIQUE_TOIT_RCF | Solaire - Thermique - Toiture - Réseaux de C/F |
| SOLAIRE_THERMIQUE_TOIT_BATIMENT | Solaire - Thermique - Toiture - Dédié au bâtiment |
| SOLAIRE_THERMIQUE_SOL | Solaire - Thermique - Sol |
| SOLAIRE_THERMIQUE_SOL_RCF | Solaire - Thermique - Sol - Réseaux de C/F |
| SOLAIRE_THERMIQUE_SOL_BATIMENT | Solaire - Thermique - Sol - Dédié au bâtiment |
| SOLAIRE_THERMIQUE_RCF | Solaire - Thermique - Réseaux de C/F |
| SOLAIRE_THERMIQUE_OMBRIERE | Solaire - Thermique - Ombrière |
| SOLAIRE_THERMIQUE_OMBRIERE_RCF | Solaire - Thermique - Ombrière - Réseaux de C/F |
| SOLAIRE_THERMIQUE_OMBRIERE_BATIMENT | Solaire - Thermique - Ombrière - Dédié au bâtiment |
| EOLIEN_NV | Eolien - Nouveau |
| EOLIEN_RNV | Eolien - Renouvellement |
| GEOTHERMIE_SURFACE | Géothermie - Surface |
| GEOTHERMIE_SURFACE_PAC_RCF | Géothermie - Surface (PAC) |
| GEOTHERMIE_SURFACE_RCF | Géothermie - Surface - Réseaux de C/F |
| GEOTHERMIE_SURFACE_BATIMENT | Géothermie - Surface - Dédié au bâtiment |
| GEOTHERMIE_PROFONDE | Géothermie - Profonde |
| GEOTHERMIE_PROFONDE_RCF | Géothermie - Profonde - Réseaux de C/F |
| GEOTHERMIE_PROFONDE_BATIMENT | Géothermie - Profonde - Dédié au bâtiment |
| BIOMETHANE_INJECTION | Biogaz / Biométhane - Injection directe |
| BIOMETHANE_METHANE_COGE | Biogaz / Biométhane - Méthanisation/Cogénération |
| BIOMETHANE_METHANE_COGE_RCF | Biogaz / Biométhane - Méthanisation/Cogénération - Réseaux de C/F |
| BIOMETHANE_METHANE_COGE_BATIMENT | Biogaz / Biométhane - Méthanisation/Cogénération - Dédié au bâtiment |
| BIOMETHANE_RESEAU_CF | Biogaz / Biométhane - Réseaux de C/F |
| BIOMASSE_RESEAU_CF | Bois-énergie - Biomasse - Réseaux de C/F (ancien) |
| BIOMASSE_RCF | Bois-énergie / Biomasse - Réseaux de C/F |
| BIOMASSE_BATIMENT | Bois-énergie / Biomasse - Dédié au bâtiment |
| THALASSOTHERMIE_RCF | Thalassothermie - Réseaux de C/F |
| THALASSOTHERMIE_BATIMENT | Thalassothermie - Dédié au bâtiment |
| AEROTHERMIE_RCF | Aérothermie (PAC) - Réseaux de C/F |
| AEROTHERMIE_BATIMENT | Aérothermie (PAC) - Dédié au bâtiment |
| CHALEUR_DATACENTER | Chaleur fatale - Datacenters |
| CHALEUR_DATACENTER_RCF | Chaleur fatale - Datacenters - Réseaux de C/F |
| CHALEUR_DATACENTER_BATIMENT | Chaleur fatale - Datacenters - Dédié au bâtiment |
| CHALEUR_INDUSTRIE | Chaleur fatale - Industrie |
| CHALEUR_INDUSTRIE_RCF | Chaleur fatale - Industrie - Réseaux de C/F |
| CHALEUR_INDUSTRIE_BATIMENT | Chaleur fatale - Industrie - Dédié au bâtiment |
| CHALEUR_STEP | Chaleur fatale - STEP |
| CHALEUR_STEP_RCF | Chaleur fatale - STEP - Réseaux de C/F |
| CHALEUR_STEP_BATIMENT | Chaleur fatale - STEP - Dédié au bâtiment |
| CHALEUR_UVE_UIOM | Chaleur fatale - UVE / UIOM |
| CHALEUR_UVE_UIOM_RCF | Chaleur fatale - UVE / UIOM - Réseaux de C/F |
| CHALEUR_UVE_UIOM_BATIMENT | Chaleur fatale - UVE / UIOM - Dédié au bâtiment |
| CHALEUR_IE | Chaleur fatale - Installations électrogènes |
| CHALEUR_IE_RCF | Chaleur fatale - Installations électrogènes - Réseaux de C/F |
| CHALEUR_IE_BATIMENT | Chaleur fatale - Installations électrogènes - Dédié au bâtiment |
La table attributaire liée à une géométrie doit correspondre au gabarit suivant :
| Nom du champ | Type de champ | Exemple |
|---|---|---|
| nom | Texte (chaîne de caractères) | "ZAER test pour la commune" |
| surface | Numérique (valeur en m², point pour les décimales) | 169585.25453855118 |
| productible | Numérique (valeur en MWh, point pour les décimales) | 1.3 |
| puissance | Numérique (valeur en MW, point pour les décimales) | 0.12 |
| usage_sol | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "PARKING" |
| filiere | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "SOLAIRE_PV" |
| detail_filiere | Texte (chaîne de caractères) parmi la liste de valeurs | "SOLAIRE_PV_NV_TOIT" |
| code_insee | Texte (chaîne de caractères) | "74254" |
| code_postal | Texte (chaîne de caractères) | "74540" |
| epci | Texte (chaîne de caractères) | "200066793" |
| dep | Texte (chaîne de caractères) | "74" |
| reg | Texte (chaîne de caractères) | "84" |
| extension | Booléen (true ou false) | false |
| commentaire | Texte (chaîne de caractères) | "Test pour la communauté" |
Les champs "nom", "filiere", "detail_filiere" et "usage_sol" sont fortement recommandés. Les autres champs sont optionels. Certains champs sont calculés automatiquement si non renseignés (à partir de la géométrie pour tout ce qui est code département, code INSEE, ...).
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| FRICHE_AGRICOLE | Friche agricole |
| FRICHE_INDUSTRIELLE | Friche industrielle |
| ANCIENNE_CARRIERE | Ancienne carrière |
| PARKING | Parking |
| JACHERE | Jachère |
| ARTIFICIALISE | Artificialisé |
| A_URBANISER | Zone à urbaniser |
| FORET | Forêt |
| BATIMENTS | Bâtiments |
| AUTRE | Autre |
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| SOLAIRE_PV | Solaire photovoltaïque |
| SOLAIRE_THERMIQUE | Solaire thermique |
| EOLIEN | Eolien |
| HYDROELECTRICITE | Hydroélectricité |
| GEOTHERMIE | Géothermie |
| BIOMETHANE | Biogaz / Biométhane |
| BIOMASSE | Bois-énergie / Biomasse |
| Attribut | Descriptif |
|---|---|
| SOLAIRE_PV_NV_TOIT | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Toiture |
| SOLAIRE_PV_NV_SOL | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Sol |
| SOLAIRE_PV_NV_OMBRIERE | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Ombrière |
| SOLAIRE_PV_NV_AUTRE | Solaire - Voltaïque - Nouveau - Autre |
| SOLAIRE_PV_RNV_TOIT | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Toiture |
| SOLAIRE_PV_RNV_SOL | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Sol |
| SOLAIRE_PV_RNV_OMBRIERE | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Ombrière |
| SOLAIRE_PV_RNV_AUTRE | Solaire - Voltaïque - Renouvellement - Autre |
| SOLAIRE_THERMIQUE_TOIT | Solaire - Thermique - Toiture |
| SOLAIRE_THERMIQUE_SOL | Solaire - Thermique - Sol |
| SOLAIRE_THERMIQUE_RCF | Solaire - Thermique - Réseaux de C/F |
| EOLIEN_NV | Eolien - Nouveau |
| EOLIEN_RNV | Eolien - Renouvellement |
| GEOTHERMIE_SURFACE_PAC_RCF | Géothermie - Surface (PAC) |
| GEOTHERMIE_PROFONDE_RCF | Géothermie - Profonde |
| BIOMETHANE_INJECTION | Biogaz / Biométhane - Injection directe |
| BIOMETHANE_METHANE_COGE | Biogaz / Biométhane - Méthanisation/Cogénération |
| BIOMETHANE_RESEAU_CF | Biogaz / Biométhane - Réseaux de C/F |
| BIOMASSE_RESEAU_CF | Bois-énergie - Biomasse - Réseaux de C/F |
Les évolutions
| Filière - niveau 1 | Détail filière - niveau 2 | Détail filière - niveau 3 |
|---|---|---|
| Eolien |
|
|
| Solaire PV |
|
|
| Solaire thermique |
|
|
| Hydroélectricité | ||
| Géothermie |
|
|
| Thalassothermie |
|
|
| Aérothermie |
|
|
| Biogaz/Biométhane | Injection directe | |
| Biogaz/Biométhane | Méthanisation/Cogé |
|
| Bois énergie/Biomasse |
|
|
| Chaleur fatale |
|
|
| Filière - niveau 1 | Détail filière - niveau 1 | Détail filière - niveau 2 | Détail filière - niveau 3 |
|---|---|---|---|
| Eolien |
|
||
| Solaire PV |
|
|
|
| Solaire thermique |
|
|
|
| Hydroélectricité | |||
| Géothermie |
|
|
|
| Thalassothermie |
|
||
| Aérothermie |
|
||
| Biogaz/Biométhane | Injection directe | ||
| Biogaz/Biométhane | Méthanisation/Cogé |
|
|
| Bois énergie/Biomasse |
|
||
| Chaleur fatale |
|
|
Ce qui change :
- Avant : le détail filière liste tous les croisements possibles entre détail filières - niveau 2 et détail filière - niveau 3.
- Après : le detail filière est découpé en 3 niveaux.
| Filière - niveau 1 | Détail filière - niveau 2 | Détail filière - niveau 3 |
|---|---|---|
| Eolien |
|
|
| Solaire PV |
|
|
| Solaire thermique |
|
|
| Hydroélectricité | ||
| Géothermie |
|
|
| Biogaz/Biométhane |
|
|
| Bois énergie/Biomasse |
|
| Filière - niveau 1 | Détail filière - niveau 2 | Détail filière - niveau 3 |
|---|---|---|
| Eolien |
|
|
| Solaire PV |
|
|
| Solaire thermique |
|
|
| Hydroélectricité | ||
| Géothermie |
|
|
| Thalassothermie |
|
|
| Aérothermie |
|
|
| Biogaz/Biométhane | Injection directe | |
| Biogaz/Biométhane | Méthanisation/Cogé |
|
| Bois énergie/Biomasse |
|
|
| Chaleur fatale |
|
|
Ce qui change :
- Retravail des détails filières des filières existantes.
- Ajout des filière Thalassothermie, Aérothermie et Chaleur fatale.
Problèmes et remarques
Je peux contacter l’IGN (contact.enrign.fr) et lui transmets les informations nécessaires à une possible évolution du gabarit.